【主要技术参数】 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | 冷藏车 |
总质量(Kg) | 3510 | 额定载质量(Kg) | 1025 |
整备质量(Kg) | 2290 | 外形尺寸(mm) | 5696x1972x2460 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 2850x1540x1330 |
轴距(mm) | 3570 | 最高车速(Km/h) | 120 |
配置 | 车厢顶部封闭,不可开启;防护材料:Q235A碳钢,侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度350mm;后部下沿离地高455mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免。 仅采用JX493ZLQ5发动机油耗对应值为9.1L/100km。ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | | 燃料种类 | |
轮胎规格 | 225/70R15LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
【专用功能说明】 |
车厢顶部封闭,不可开启;防护材料:Q235A碳钢,侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度350mm;后部下沿离地高455mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免。 仅采用JX493ZLQ5发动机油耗对应值为9.1L/100km。ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |